Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu kota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaudmerupakan bagian utara dari provinsi ini merupakan berbatasan denganDavao del Sur di negara Filipina.
Daftar isi
[sembunyikan]Sejarah[sunting | sunting sumber]
Pemerintahan[sunting | sunting sumber]
Kabupaten dan Kota[sunting | sunting sumber]
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
12 | Kota Bitung | - |
13 | Kota Kotamobagu | - |
14 | Kota Manado | - |
15 | Kota Tomohon | - |
Demografi[sunting | sunting sumber]
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 2.270.596 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28 persen/tahun. Hampir 45% penduduk tinggal di perkotaan, dan sisanya sebesar 55% tinggal di pedesaan. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah dasar lumayan tinggi sebesar 96,10% sehingga penduduk yg tidak menikmati bangku sekolah dasar hanya kurang dari 5%. [1]
Daftar gubernur[sunting | sunting sumber]
Berikut ini adalah daftar Gubernur Provinsi Sulawesi Utara:
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
1. | Sam Ratulangi | 1945 | 1949 | ||
2. | Arnold Achmad Baramuli | 23 Maret 1960 | 15 Juli 1962 | ||
3. | F. J. Tumbelaka | 15 Juli 1962 | 19 Maret 1965 | ||
4. | Soenandar Prijosoedarmo | 19 Maret 1965 | 27 April 1966 | ||
5. | Abdullah Amu | 27 April 1966 | 2 Maret 1967 | ||
6. | Hein Victor Worang | 2 Maret 1967 | 21 Juni 1978 | ||
7. | Willy Lasut | 21 Juni 1978 | 20 Oktober 1979 | ||
8. | Erman Hari Rustaman | 20 Oktober 1979 | 3 Maret 1980 | ||
9. | Gustaf Hendrik Mantik | 3 Maret 1980 | 3 Maret 1985 | ||
10. | Cornelis John Rantung | 3 Maret 1985 | 1 Maret 1995 | ||
11. | Evert Ernest Mangindaan | 1 Maret 1995 | 31 Maret 2000 | ||
12. | Adolf Jouke Sondakh | 1 April 2000 | 18 Maret 2005 | ||
* | Lucky Harry Korah | 18 Maret 2005 | 13 Agustus 2005 | Pejabat Gubernur | |
13. | Sinyo Harry Sarundajang | 13 Agustus 2005 | 13 Agustus 2010 | ||
* | Robby Mamuaja | 13 Agustus 2010 | 14 September 2010 | Pejabat Gubernur | |
14. | Sinyo Harry Sarundajang | 14 September 2010 | sedang menjabat |
Media massa[sunting | sunting sumber]
Media Online[sunting | sunting sumber]
- Sulut Daily
- Bitung Post
- Manado Express
- Seputar Kawanua
- Manado News
- Sulut
- Berita Manado
- Manado Today
- Suara Manado
- SULUTinfo
- Tribun Manado
- IdentitasNews
- Zona BMR
Media Cetak[sunting | sunting sumber]
Siaran Televisi Lokal[sunting | sunting sumber]
- Pacific TV (Kompas TV)
- Manado TV (Berita Satu)
- TV5d
- TVRI Manado
- Manado Channel
- Channel one (B Channel)
- Cahaya TV
- Gospel Overseas TV (GO TV)
Makanan Khas[sunting | sunting sumber]
Makanan khas Sulawesi Utara yang paling populer adalah Tinutuan atau Midal (bubur Manado). Di daerah Minahasaterdapat makanan khas yang jarang ditemui di daerah lainnya di Indonesia, seperti rintek wuuk (biasa disebut RW) atau daging anjing, daging ular, daging babi dan paniki (daging kelelawar). Makanan khas lainnya seperti woku blanga dancakalang fufu sering ditemui di daerah pesisir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar